專欄事蹟

硬度對照表

硬度對照表

 

ROCKKWELL H.V. BRI-NELL30
C A D G
71 87.0 79.5 -- 1160 --
70 86.5 78.5 -- 1076 --
69 86.0 78.0 -- 1004 --
68 85.5 77.0 -- 942 --
67 85.0 76.0 -- 894 --
66 84.5 75.5 -- 854 --
65 84.0 74.5 -- 820 --
64 83.5 74.0 -- 789 --
63 83.0 73.0 -- 763 --
62 82.5 72.5 -- 739 --
61 81.5 71.5 -- 716 --
60 81.0 71.0 -- 695 614
59 80.5 70.0 -- 675 600
58 80.0 69.0 -- 655 587
57 79.5 68.5 -- 636 573
56 79.0 67.5 -- 617 560
55 78.5 67.0 -- 598 547
54 78.0 66.0 -- 580 534
53 77.5 65.5 -- 562 522
52 77.0 64.5 -- 545 509
51 76.5 64.0 -- 528 496
50 76.0 63.0 -- 513 484
49 75.5 62.0 -- 498 472
48 74.5 61.5 -- 485 460
47 74.0 60.5 -- 471 448
46 73.5 60.0 -- 458 437
45 73.0 59.0 -- 446 426
44 72.5 58.5 -- 435 415
43 72.0 57.5 -- 424 404
42 71.5 57.0 -- 413 393
41 71.0 56.0 -- 403 382
40 70.5 55.5 -- 393 372
39 70.0 54.5 -- 383 362
38 69.5 54.0 -- 373 352
37 69.0 53.0 -- 363 342
36 68.5 52.5 -- 353 332
35 68.0 51.5 -- 343 322
34 67.5 50.5 -- 334 313
33 67.0 50.0 -- 325 305
32 66.5 49.0 -- 317 297
31 66.0 48.5 -- 309 290
30 65.5 47.5 92.0 301 283
29 65.0 47.0 91.0 293 276
28 64.5 46.0 90.0 285 270
27 64.0 45.5 89.0 278 266
26 63.5 44.5 88.0 271 260
25 63.0 44.0 87.0 264 255
24 62.5 43.0 86.0 257 250
23 62.0 42.5 84.5 251 245
22 61.5 41.5 83.5 246 240
21 61.0 41.0 82.5 241 235
20 60.5 40.0 81.0 236 230
18 -- -- -- 230 --
16 -- -- -- 220 --