CARBON STEEL碳鋼
AISI/SAE | DIN-SEL | W.NR | JIS |
1035 | CK35 | 1.1181 | S35C |
1045 | CK45 | 1.1191 | S45C |
ALLOY STEEL合金鋼
AISI/SAE | DIN-SEL | W.NR | JIS |
5135 | 37Cr4 | 1.7034 | SCr430 |
5140 | 41Cr4 | 1.7035 | SCr435 |
一 | 25CrMo4 | 1.7218 | SCr440 |
4135 | 34CrMo4 | 1.722 | SCM435 |
4140 | 42CrMo4 | 1.7225 | SCM440 |
8620 | 21NiCrMo2 | 1.6523 | SNCM220 |
4349 | 40NiCrMo7 | 一 | SNCM439 |
7140 | 41CRA1Mo7 | 1.8509 | SACM645 |
COLD WORK TOOL STEEL 冷模工具鋼
AISI/SAE | DIN-SEL | W.NR | JIS |
D2 | X155CrMoV121 | 1.2379 | SKD11 |
D3 | X210Cr12 | 1.208 | SKD-1 |
O1 | 95MnCrW8 | 1.251 | SKS-3 |
O2 | 90MnCrV8 | 1.2842 | 一 |
S1 | 60WCrV8 | 1.255 | SKS-41 |
S5 | 60SiMoCr8 | 1.2103 | 一 |
HOT WORK TOOL STEEL 熱模工具鋼
AISI/SAE | DIN-SEL | W.NR | JIS |
(P20) | 40CrMnMo7 | 1.2311 | PDS5(大同) |
一 | 40CrMnMo8S | 1.2312 | 一 |
H11 | X38CrMoV51 | 1.2343 | SKD-6 |
H13 | X40CrMoV51 | 1.2344 | SKD-61 |
6F3 | 56NiCrMoV7 | 1.2714 | SKT-4 |
420C | X40Cr13 | 1.2083 | 一 |
HIGH SPEED STEEL 高速工具鋼
AISI/SAE | DIN-SEL | W.NR | JIS |
M2 | S6-5-2 | 1.3343 | SKH-51 |
M35 | S6-5-2-5 | 1.3243 | SKH-55 |
M7 | S2-9-2 | 1.3348 | SKH-58 |
M42 | S2-10-1-8 | 1.3247 | SKH-59 |
BEARING STEEL 軸承鋼
AISI/SAE | DIN-SEL | W.NR | JIS |
52100 | 100Cr6 | 1.3505 | SUJ2 |
VALVE STEEL 閥門鋼
AISI/SAE | DIN-SEL | W.NR | JIS |
HNV3 | X45CrSi9 3 | 1.4718 | SUH-1 |
一 | X50CrSi8 2 | 一 | SUH-11 |
一 | X40CrSiMo10 2 | 1.4731 | SUH-3 |
EV8 | X53CrMnNiN219 | 1.4871 | SUH-35 |
SPRING STEEL 彈簧鋼
AISI/SAE | DIN-SEL | W.NR | JIS |
9260 | 60Si7 | 1.5027 | SUP-6 |
9254 | 54SiCr6 | 1.7102 | SUP12 |
5155 | 55Cr3 | 1.1716 | SUP-9 |
6150 | 50CrV4 | 1.8159 | SUP10 |
FREE CUTTING STEEL 快削鋼
AISI/SAE | DIN-SEL | W.NR | JIS |
1213 | 9SMn28 | 1.0715 | SUM22 |
12L13 | 9SMnPb28 | 1.0718 | SUM22L |
1215 | 9SMn36 | 1.0736 | SUM25 |
12L14 | 9SMnPb36 | 1.0737 | 一 |
1141 | 一 | 一 | SUM42 |
1144 | 一 | 一 | SUM43 |
沃斯田鐵不銹鋼
AISI/SAE | DIN-SEL | W.NR | JIS |
30303 | X12CrNi18 8 | 4305 | SUS303 |
30304 | X5CrNi18 8 | 4301 | SUS304 |
30304L | X2CrNi18 9 | 4306 | SUS304L |
30316 | X5CrNiMo18 10 | 4410 | SUS316 |
30316L | X2CrNiMo18 10 | 4404 | SUS316L |
30310 | X12CrNi25 21 | 4845 | SUS310 |
麻田散鐵不銹鋼
AISI/SAE | DIN-SEL | W.NR | JIS |
51403 | X10Cr13 | 4006 | SUS403 |
41410 | X10Cr13 | 4006 | SUS410 |
51416 | 一 | 4005 | SUS416 |
51420 | X40Cr13 | 4034 | SUS420J2 |
51431 | X22CrNi17 | 4057 | SUS431 |
51440 | X105CrMo17 | 4125 | SUS440C |
17-4PH | X5CrNiCuNb174 | 4542 | SUS630 |
肥粒鐵不銹鋼
AISI/SAE | DIN-SEL | W.NR | JIS |
51403 | XCr17 | 4016 | SUS430 |
51430F | X12CrMoS17 | 4104 | SUS440F |
中國國家標準(CNS) | 日本工業標準(JIS) | 美國汽車工程師協會(SAE) | 美國材料試驗協會(ASTM) | |
低碳線材 | 8693 SWRM6-22 |
G3505 SWRM6-22 |
1005-1022 | A510 |
冷打用碳鋼線材 | 8694 SWRCH6A-22A SWRCH10K-50K |
G3507-1 SWRCH6A-25A SWRCH10K-50K |
1005-1050 | A510 |
被覆銲條心線用線材 | 2067 SWRY11-21 |
G3503 SWRY11-21 |
- | - |
高碳線材 | 3696 SWRH27-82B |
G3506 SWRH27-82B |
1026-1095 | - |
鋼琴線材 | 3379 SWRS62A-82B |
G3502 SWRS62A-82B |
1060-1080 | - |
一般結構用鋼 | 2473 SS330-540 |
G3101 SS330-540 |
- | A36 |
磨光棒 | 3892 SGD A-B SGD 1-4 |
3108 SGD A-B SGD 1-4 |
- | - |
機械構造(碳鋼) | 3828 S10C-S58C S09CK-S20CK |
G4051 S10C-S58C S09CK-S20CK |
1010-1060 | - |
彈簧鋼 | 2905 SUP.3,6,7,9(A), 10 ,11A, 12, 13 |
G4801 SUP3,6,7,9(A), 10 ,11A, 12, 13 |
- | A689 |
機械構造(合金鋼) | 3230 SNC236-836 3271 SNCM220-815 3231 SCr415-445 3229 SCM415-822 4445 SMn420-443 SMnC420-443 |
G4053 SNC236-836 SNCM220-815 SCr415-445 SCM415-822 SMn420-443 SMnC420-443 |
- 43XX, 86XX 51XX 41XX 15XX - |
A322 |
保證硬化能機械構造用鋼 | 11999 SMn420-443H SMnC420-443H SCM415-822H SNCM220-420H SCr415-440H |
G4052 SMn420-443H SMnC420-443H SCM415-822H SNCM220-420H SCr415-440H |
15XXH - 41XXH 43XXH,86XXH 51XXH |
A304 |